您現(xiàn)在的位置:首頁 - 產(chǎn)品中心 - 橡膠接 - 詳細(xì)內(nèi)容
產(chǎn)品分類導(dǎo)航
- 固定錐形閥
- 活塞閥
- 調(diào)流調(diào)壓閥
- 多噴孔閥
- 錐形閥
- 偏心半球閥
- 球閥
- 水擊泄放閥
- 安全閥
- 泄壓閥
- 閘閥
- 啟閉閥
- 碟閥
- 截止閥
- 排沙閥
- 沖沙閥
- 伸縮器
- 波紋伸縮器
- 橡膠接
- 補(bǔ)償器
- 遙控浮球閥
- 減壓閥
- 多功能水泵控制閥
- 止回閥
- 不銹鋼閥門
- 電磁流量計(jì)
全國咨詢服務(wù)熱線:
13908859201
耿澤五金歡迎您的來電!
防拉脫橡膠接頭
發(fā)布人:管理員 發(fā)布日期:2019/5/15 點(diǎn)擊數(shù):1301次
防拉脫橡膠接頭介紹
防拉脫橡膠接頭需承受較高壓力,軸向或徑向位移范圍有可能超出允許值時,或用戶對橡膠接頭的位移性能有特殊要求時,均可采用限位裝置。
限位裝置的形式有三種
A型—限位螺桿緊固在管道法蘭盤上
B型—限位螺桿焊接在管道法蘭盤上
以上兩種形式均可將橡膠接頭的位移量限制在用戶所需要的范圍之內(nèi)。
當(dāng)用戶只允許橡膠接頭存在徑向位移而不允許有軸向位移時,限位裝置實(shí)質(zhì)上就是一種軸向定位器,即我廠所規(guī)定的C型
注意:可曲撓橡膠接頭一般可以承受其工作壓力而產(chǎn)生軸向負(fù)荷與徑向扭曲是不需要限位器與定位器的。
防拉脫橡膠接頭介紹技術(shù)參數(shù):
公稱通徑 |
長度 L |
法蘭厚度b |
螺栓數(shù) |
螺栓直徑 mm |
螺栓孔中心 (圓直徑mm) |
軸向位移mm |
橫向位移 mm |
偏轉(zhuǎn)角度 a1+a2 |
||
mm | 英寸 | 伸長 | 壓縮 | |||||||
32 | 1.25 | 95 | 16 | 4 | 18 | 100 | 6 | 9 | 9 | 15 |
40 | 1.5 | 95 | 18 | 4 | 18 | 110 | 6 | 10 | 9 | 15 |
50 | 2 | 105 | 18 | 4 | 18 | 125 | 7 | 10 | 10 | 15 |
65 | 2.5 | 115 | 20 | 4 | 18 | 145 | 7 | 13 | 11 | 15 |
80 | 3 | 135 | 20 | 4 | 18 | 160 | 8 | 15 | 12 | 15 |
100 | 4 | 150 | 22 | 8 | 18 | 180 | 10 | 19 | 13 | 15 |
125 | 5 | 165 | 24 | 8 | 18 | 210 | 12 | 19 | 13 | 15 |
150 | 6 | 180 | 24 | 8 | 23 | 240 | 12 | 20 | 14 | 15 |
200 | 8 | 210 | 24 | 8 | 23 | 295 | 16 | 25 | 22 | 15 |
250 | 10 | 230 | 26 | 12 | 23 | 350 | 16 | 25 | 22 | 15 |
300 | 12 | 245 | 28 | 12 | 23 | 400 | 16 | 25 | 22 | 15 |
350 | 14 | 255 | 28 | 16 | 23 | 460 | 16 | 25 | 22 | 15 |
400 | 16 | 255 | 30 | 16 | 25 | 515 | 16 | 25 | 22 | 15 |
450 | 18 | 255 | 30 | 20 | 25 | 565 | 16 | 25 | 22 | 15 |
500 | 20 | 255 | 32 | 20 | 25 | 620 | 6 | 25 | 22 | 15 |
600 | 24 | 260 | 36 | 20 | 30 | 725 | 6 | 25 | 22 | 15 |
700 | 28 | 260 | 36 | 24 | 30 | 840 | 16 | 25 | 22 | 15 |
800 | 32 | 260 | 38 | 24 | 34 | 950 | 16 | 25 | 22 | 15 |
900 | 36 | 260 | 42 | 28 | 34 | 1050 | 6 | 25 | 22 | 15 |
1000 | 40 | 260 | 44 | 28 | 34 | 1160 | 18 | 26 | 24 | 15 |
1200 | 48 | 260 | 48 | 32 | 41 | 1380 | 18 | 26 | 24 | 15 |
1400 | 56 | 350 | 44 | 36 | 34 | 1560 | 20 | 28 | 26 | 15 |
1600 | 64 | 350 | 44 | 40 | 34 | 1760 | 25 | 35 | 30 | 10 |
1800 | 72 | 350 | 48 | 44 | 41 | 1970 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2000 | 80 | 420 | 50 | 48 | 48 | 2180 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2200 | 88 | 580 | 54 | 52 | 48 | 2390 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2400 | 96 | 610 | 60 | 56 | 48 | 2600 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2600 | 104 | 650 | 62 | 60 | 54 | 2810 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2800 | 112 | 680 | 64 | 64 | 54 | 3020 | 25 | 35 | 30 | 10 |
3000 | 120 | 680 | 68 | 68 | 54 | 3220 | 25 | 35 | 30 |
10 |